時間:2012-09-02來源:泉州新視力眼科
日期:2012-09-02文章來源:泉州新視力眼科責任編輯:ycc瀏覽:次
關鍵詞: 準分子,近視
|
泉州新視力眼科中心 準分子激光手術術前十八道安檢流程表 |
||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查目的 |
| 1 | 測視力 | 掌握視力基本情況 |
| 2 | 建病歷 | 了解以往病史及目前眼部狀況,建立個人檔案 |
| 3 | 淚液分泌 | 直接檢查淚膜情況的指標 |
| 4 | 淚膜破裂(BUT) | 直接檢查淚膜情況的指標 |
| 5 | 裂隙燈檢查 | 檢查有無角膜炎癥、淚液平面、淚膜、前房、虹膜、晶體及前部玻璃體 |
| 6 | 電腦驗光 | 了解屈光狀態 |
| 7 | 測眼壓 | 以排除高眼壓和青光眼的可能性 |
| 8 | 綜合驗光 | 更準確全面的檢查眼睛屈光情況 |
| 9 | 主視眼測量 | 判斷主視眼能提高術后視覺質量 |
| 10 | 眼前節分析(pentacam) | 檢查角膜前后表面高度、曲率、角膜厚度以及房角、前房容積的大小,能更準確的篩查早期的圓錐角膜。 |
| 11 | 角膜地形圖 | 檢查角膜表面曲率 |
| 12 | 角膜厚度測量 | 掌握角膜厚度,確定手術安全范圍 |
| 13 | 眼軸測量(≥600度) | 協助確定近視類別,確定手術安全范圍 |
| 14 | 散瞳 | 瞳孔放大后以利于檢查眼底等情況 |
| 15 | 散瞳驗光 | 精確檢查屈光度 |
| 16 | 眼底檢查 | 了解視網膜基本狀況 |
| 17 | 波前相差檢查 | 確定屈光中高階像差成分 |
| 18 | 虹膜識別 | 記錄虹膜特征 |
| 19 | 術前綜合驗光復光 | 再次確查屈光度 |
| 20 | 手術方案設計 | 根據檢查結果全方位考慮,制定個體化手術方案 |
|
備注: 1、如需選擇個性化手術者,請于術前一日到院做波前像差檢查和虹膜識別檢查。如不選擇個性化手術者,這兩項檢查(17-18步驟)可不做。 2、請按照上述步驟進行檢查,如中途有不明白的,可隨時與我們的工作人員聯系。 3、上述所需時間為該項目檢查所耗時間,不包括等候的時間,如患者較多時需耐心等候。 |
||

